私の所有しているアイミーブ(Mグレード・2017年式)の車両仕様となります。
Mグレードは上位グレードのXよりバッテリー容量が少なく走行可能距離も短いですが、サイクル寿命に優れる東芝製SCiBを搭載している事が大きな特徴です。過去の事例を見ている限り本当に需要が長そうです。
逆にXグレードで使用されているリチウムエナジージャパン製のバッテリーは劣化がみられる事例がよく見られます。(前期型と後期型のバッテリーがあり、後期型は良くなっているようですが…。)
2020年にはJR東海の新幹線N700Sのバッテリー自走システムに採用されているので、信頼性が高い印象が特にあります。
| 発売日 | 2016年12月1日 |
| 型式 | ZAA-HA4WLDDB |
| 車両本体価格 | 2,273,400円 |
| 駆動方式 | MR |
| 全長 | 3,395 mm |
| 全幅 | 1,475 mm |
| 全高 | 1,610 mm |
| 前輪サイズ | 145/65R15 |
| 後輪サイズ | 175/55R15 |
| 車両重量 | 1070kg |
| 定員 | 4名 |
| パワートレイン | モーター |
| エンジン形式 | Y51 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 30[41]/ |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 160[16.30]/ |
| 燃料 | 電気 |
| バッテリー容量 | 10.5kWh |
| バッテリー種類 | 東芝製SCiB |
| サスペンション(前) | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション(後) | 3リンク ド・ディオン式 |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| 最小回転半径 | 4.5m |

